Profil Lulusan
Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Program Studi S1 Teknik Elektro merumuskan profil lulusan yang diproyeksikan berkiprah di masyarakat maupun industri setelah minimum tiga tahun sesuai dengan bidang yang ditekuni, khususnya bidang Teknik Elektro. Profil lulusan tersebut adalah sebagai perekayasa atau profesional, peneliti, atau entrepreneur yang dideskripsikan pada tabel dibawah ini.
No | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
---|---|---|
PL1 | Perekayasa atau profesional yang mampu menerapkan pengetahuan dasar serta menganalisis permasalahan kompleks dalam bidang teknik elektro | (Engineering Science) Lulusan mampu menerapkan pengetahuan umum matematika, sains, dan TIK untuk memahami permasalahan rekayasa secara menyeluruh.Lulusan mampu menggunakan konsep elektroteknik dasar dalam mengidentifikasi permasalahan rekayasa yang kompleks. Lulusan memiliki kemampuan untuk melakukan eksperimen serta menganalisis dan menginterpretasikan data hasil eksperimengan keilmuan di bidang hardware IoT. Lulusan dapat bekerja di badan penelitian sebagai asisten peneliti ataupun melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana |
PL2 | Perekayasa atau profesional yang mampu mengidentifikasi dan mengembangkan solusi untuk permasalahan teknik elektro serta melakukan evaluasi | (Engineering Design) Lulusan mampu merancang komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan aplikasi di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali dan Sistem Tertanam dalam batasan-batasan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya nasional dan perspektif global. Lulusan mampu mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemecahan masalah di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali dan Sistem Tertanam. Lulusan mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak terkini (termasuk AI) secara tepat guna di bidang Sistem Elektronika, Sistem Kendali dan Sistem Tertanam. Lulusan memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas kerekayasaan dalam batasanbatasan tertentua yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol proyek terkait dengan hardware IoT. Lulusan juga mampu mengkoordinir dan mensupervisi keseluruhan proses agar dapat berjalan lancar sesuai dengan standar perusahaan. |
PL3 | Perekayasa atau profesional yang beretika dan berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam lingkungan multidisiplin, serta belajar sepanjang hayat dalam aspek pengetahuan dan keterampilan penelitian | (Softskill) Lulusan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik Elektro. Lulusan memiliki kemampuan melakukan komunikasi ilmiah secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Lulusan mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural serta memiliki semangat kewirausahaan. Lulusan memiliki wawasan mengenai perkembangan teknologi dan isu kontemporer dalam bidang elektroteknik sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat. |
PL4 | Perekayasa atau profesional yang mengimplementasikan gagasan dan karyanya dengan menerapkan nilai nilai kewirausahaan | (Entrepreneur) Lulusan mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural serta memiliki semangat kewirausahaan. |
Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Mengacu pada Permenristekdikti No. 49 tahun 2014 pasal 5 dan 6, capaian pembelajaran mencakup unsur-unsur sikap, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dalam hal ini adalah keterampilan yang merupakan kemampuan unjuk kerja, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. Capaian Pembelajaran (CP) atau PLO Program Studi S1 Teknik Elektro tersusun seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |
---|---|
Sikap | |
S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik Elektro. |
S2 | Mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multicultural. |
Pengetahuan | |
P1 | Mampu menerapkan pengetahuan umum matematika, sains, dan TIK untuk memahami permasalahan rekayasa secara menyeluruh. |
P2 | Mampu menggunakan konsep elektroteknik dasar dalam mengidentifikasi permasalahan rekayasa yang kompleks. |
P3 | Memiliki wawasan mengenai perkembangan teknologi dan isu kontemporer dalam bidang elektroteknik sebagai bentuk pembelajaran sepanjang hayat. |
Keterampilan Umum | |
KU1 | Memiliki kemampuan untuk melakukan eksperimen serta menganalisis dan menginterpretasikan data hasil eksperimen. |
KU2 | Memiliki kemampuan melakukan komunikasi ilmiah secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. |
KU3 | Memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas kerekayasaan dalam batasan – batasan tertentu. |
KU4 | Memiliki kemampuan mengidentifikasi peluang bisnis dan merancang solusi bisnis dalam bidang teknik elektro. |
Keterampilan Khusus | |
KK1 | Mampu merancang komponen, sistem dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan aplikasi di bidang Teknik Elektro dalam batasan-batasan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya nasional dan perspektif global. |
KK2 | Mampu mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pemecahan masalah di bidang Teknik Elektro. |
KK3 | Mampu menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak secara tepat guna di bidang Teknik Elektro. |
Organigram Kurikulum
Diagram Mata Kuliah
Rencana Pembelajaran Semester